Emergency Procedure
Many situations can lead to an emergency procedure. Use the quick links below to navigate to each scenario:
Abnormal RPV Pressure
Description: The pressure inside the RPV (Reactor Pressure Vessel) is above safe limits.
| IF High | DO |
| RELIEF VALVES | AS RQRD |
| CONTROL RODS | INSERT |
| TURBINE BYPASS VALVE | AS RQRD |
| RPV Pressure | MONITOR |
| IF High High | DO |
| AZ-5 | PRESS |
| ALL RELIEF VALVES | OPEN |
| TURBINE BYPASS VALVE | 100% |
| RPV Pressure | MONITOR |
Abnormal RPV Temperature
Description: The temperature inside the RPV (Reactor Pressure Vessel) is above safe limits.
| IF High | DO |
| MAIN CIRCULATION PUMPS | AS RQRD |
| CONTROL RODS | INSERT |
| RPV Temperature | MONITOR |
| IF High High | DO |
| AZ-5 | PRESS |
| MAIN CIRCULATION PUMPS A1 & A2 | ENABLE |
| MAIN CIRCULATION PUMPS B1, B2, C1 & C2 | DISABLE |
| MAIN CIRCULATION PUMPS A1 & A2 | SPEED 3 |
| RELIEF VALVES | AS RQRD |
| RPV Temperature | MONITOR |
Abnormal Water Level
Description: Either high or low water level in the primary coolant circuit.
| IF High | DO |
| FEEDWATER PUMPS | AS RQRD - DISABLE |
| CIRC. DRAIN 1 | ENABLE |
| CIRC. DRAIN 2 | AS RQRD |
| Water Level | MONITOR |
| IF Low | DO |
| Reactor Power | HOLD |
| FEEDWATER PUMPS | AS RQRD - INCREASE |
| Water Level | MONITOR |
| ECCS | READY |
| IF Low Low | DO |
| AZ-5 | PRESS |
| ECCS | INJECT |
| FEEDWATER PUMPS | AS RQRD - INCREASE |
| Water Level | MONITOR |
Fuel Channel Leak
Description: Fuel channel ruptured. May cause power surges and water level drop beyond feedwater recovery capability.
| IF Fuel Channel Leak | DO |
| AZ-5 | PRESS |
| ALL RELIEF VALVES | OPEN |
| OCC PUMPS 1 & 2 | ENABLE |
| HEAT EXCHANGER A & B | ENABLE |
| IF SHUTDOWN SUCCESSFUL | DO |
| ENGINEERING | CALL - REPAIR DAMAGED SYSTEMS |
| IF SHUTDOWN UNSUCCESSFUL | DO |
| EVACUATION | BEGIN |
Loss of Offsite Power (LOOP)
Description: Offsite power grid has failed. All systems run on onsite diesel generators, they don't produce enough power to keep reactor online. Core Cooling is critical.
| IF LOOP | DO |
| AZ-5 | PRESS |
| BREAKER 64A-M | DISABLE |
| BREAKER 64A-G2 | DISABLE |
| EMER. DIESEL GEN. 1,2 | START |
| MAIN CIRCULATION PUMPS B1 & B2 | DISABLE |
| MAIN CIRCULATION PUMPS C1 & C2 | DISABLE |
| MAIN CIRCULATION PUMPS A1 & A2 | ENABLE |
| OCC PUMPS 1 & 2 | ENABLE |
| HEAT EXCHANGER A & B | ENABLE |
| MAIN CIRCULATION PUMPS A1 & A2 | SPEED 1 |
| EMER. DIESEL GEN. 1,2 | AWAIT - AT SPEED |
| EMER. DIESEL GEN. 1,2 BREAKER | ENABLE |
| BREAKER 480LV-A | VERIFY ENABLED |
| ENGINEERING | CALL - RESET BREAKERS |
| OFFLINE CORE COOLING SYSTEMS | VERIFY WORKING |
| TEMPERATURE, PRESSURE, WATER LEVEL | MONITOR |